| Plano de Investimentos (PI) 2010/2011 | |||||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2007 | 1A | Pavimentação da Rua Afonso Dias | R$ 137.630,66 | Em licitação |
| 2007 | 1B | Pavimentação da Rua Afonso Celso | R$ 159.510,75 | Em licitação | |
| 2009 | 1C | Pavimentação da Rua João Botelho | R$ 40.517,02 | Em licitação | |
| Valor total da região 1 | R$ 337.658,43 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2007 | 2B | Pavimentação da Rua Cecília Meireles | R$ 199.281,39 | Em licitação |
| 2008 | 2B | Pavimentação da Rua José de Alencar | R$ 201.681,39 | Em licitação | |
| 2009 | 2C | Regularização Fundiária da Praça na Rua Dom Pedro II | R$ 6.200,00 | Em projeto | |
| Valor total da região 2 | R$ 407.162,78 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2001 | 3A | Praça na área pública (Rua Guarulhos) | R$ 37.512,83 | Em licitação |
| 2008 | 3A | Pavimentação e drenagem da Rua Volnei Flores | R$ 69.338,14 | Em licitação | |
| 2009 | 3A | Regularização Fundiária entre as Ruas Águas Brancas e Salgueiro | R$ 4.400,00 | Em projeto | |
| 2009 | 3A | Regularização Fundiária da Travessa Manoel Linck até a Rua Gaspar Silveira | R$ 9.600,00 | Em projeto | |
| 2007 | 3C | Pavimentação das Travessas Eldorado e Novidade | R$ 236.103,16 | Em licitação | |
| 2007 | 3C | Pavimentação da Rua Jacobina | R$ 127.862,60 | Em licitação | |
| Valor total da região 3 | R$ 484.816,73 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2007 | 4A | Pavimentação dos Becos Joaçaba e Blumenal | R$ 76.720,42 | Em licitação |
| 2008 | 4B | Pavimentação e drenagem da Rua Faurino Mercio | R$ 60.935,82 | Em licitação | |
| 2008 | 4B | Pavimentação e drenagem da Rua Guilherme Flores da Cunha | R$ 37.885,03 | Em licitação | |
| 2009 | 4B | Calçamento em torno da E.M.E.F. Jerônimo Timóteo da Fonseca | R$ 20.000,00 | Em licitação | |
| 2008 | 4C | Pavimentação da Rua Jorge Salles | R$ 171.701,58 | Em licitação | |
| 2008 | 4C | Pavimentação da Travessa Acelino Vieira Cardoso | R$ 140.032,38 | Em licitação | |
| Valor total da região 4 | R$ 507.275,23 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2006 | 5D | Construção de banheiros masculino e feminino na E.M.E.F. São Francisco de Assis | R$ 50.000,00 | Em projeto |
| 2005 | 5E | Pavimentação da Rua Santa Rita | R$ 224.418,17 | Em licitação | |
| 2008 | 5E | Pavimentação da Rua Juriti | R$ 214.002,76 | Em licitação | |
| 2007 | 5F | Pavimentação da Rua Vitória | R$ 284.477,97 | Em licitação | |
| Valor total da região 5 | R$ 772.898,90 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2009 | 6C | Regularização Fundiária da João Hoppe | R$ 125.000,00 | Em projeto |
| 2008 | 6F | Pavimentação da Av Otacilio Alves de Souzar | R$ 571.753,64 | Em licitação | |
| Valor total da região 6 | R$ 696.753,64 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2007 | 7C | Construção de quadra coberta na E.M.E.F. Antônio Aires de Almeida | R$ 130.000,00 | Em projeto |
| 2005 | 7E | Pavimentação da Rua João Fragoso | R$ 278.182,41 | Em licitação | |
| 2007 | 7E | Pavimentação da Rua Antônio Martins | R$ 86.800,02 | Em licitação | |
| 2005 | 7E | Drenagem pluvial no Bairro Padre Réus | R$ 62.945,53 | Em projeto | |
| Valor total da região 7 | R$ 557.927,96 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2001 | 8E | Pavimentação da Estrada Vira Machado | R$ 245.078,39 | Em licitação |
| Valor total da região 8 | R$ 245.078,39 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2007 | 9F | Pavimentação da Rua Pernambuco | R$ 555.980,81 | Em licitação |
| Valor total da região 9 | R$ 555.980,81 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2008 | 10A | Continuação da pav. Estrada Manoel de Souza Rosa | R$ 313.181,43 | Em licitação |
| 2005 | 10B | Compra de trilhadeira acoplável a um trator | R$ 7.360,00 | Em projeto | |
| 2001 | 10C | Pavimentação da Estrada Quebra Dente | R$ 495.600,28 | Em licitação | |
| 2001 | 10D | Construção de ponte de concreto na Estrada dos Tavares | R$ 170.000,00 | Em projeto | |
| Valor total da região 10 | R$ 986.141,71 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2007 | 11A | Pavimentação da Rua Felipe Mate | R$ 286.987,22 | Em licitação |
| 2009 | 11B | Compra da área do Bairro Arinos | R$ 130.000,00 | Em projeto | |
| *COP | 11B | Complementação do recurso para ampliação do Posto de Saúde Águas Claras OP 2009/2010 | R$ 150.000,00 | Em projeto | |
| 2009 | 11C | Pavimentação da Rua Antônio Carlos Jobim | R$ 151.928,82 | Em licitação | |
| 2007 | 11D | Pavimentação da Rua Águas Mortas | R$ 69.625,16 | Em licitação | |
| Valor total da região 11 | R$ 788.541,20 | (PI) 2010/2011 | |||
* COP: Conselho do Orçamento Participativo
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2006 | 12A | Pavimentação da Rua América do Sul | R$ 154.049,41 | Em licitação |
| 2005 | 12D | Pavimentação da Rua São Judas | R$ 131.262,14 | Em licitação | |
| Valor total da região 12 | R$ 285.311,55 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2006 | 13A | Pavimentação da Rua Odilon Tupinamba | R$ 39.893,94 | Em licitação |
| 2009 | 13A | Meio fio na Av. Junção
entre as Ruas Albania e Odilon Tupinamba |
R$ 29.185,40 | Em licitação | |
| 2006 | 13B | Pavimentação na Travessa Evandro Fernandes | R$ 66.736,16 | Em licitação | |
| 2008 | 13A | Pavimentação da Rua Groelândia | R$ 120..713,24 | Em licitação | |
| 2007 | 13B | Pavimentação da Rua Suécia | R$ 125.155,78 | Em licitação | |
| Valor total da região 13 | R$ 381.684,52 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2009 | 14A | Pavimentação da Rua Lima Duarte | R$ 36.012,13 | Em licitação |
| 2004 | 14B | Recapeamento da Rua Boqueirão dos Passos | R$ 225.619,39 | Em licitação | |
| 2007 | 14B | Pavimentação da Rua Porto Seguro | R$ 51.876,54 | Em licitação | |
| 2007 | 14B | Pavimentação da Rua Presidente Roosevelt | R$ 68.282,75 | Em licitação | |
| 2007 | 14C | Pavimentação da Travessa México | R$ 53,725,52 | Em licitação | |
| Valor total da região 14 | R$ 435.516,33 | (PI) 2010/2011 | |||
| PI | Microrregião | Obras | Valor | Situação da Obra | |
![]() |
2007 | 15B | Pavimentação da Rua Vila Rica | R$ 80.808,46 | Em licitação |
| 2007 | 15B | Regularização fundiária no Núcleo João Luiz dos Santos | R$ 7.300,00 | Em projeto | |
| 2008 | 15C | Pavimentação da Rua Francisco | R$ 189.082,84 | Em licitação | |
| 2004 | 15D | Pavimentação da Rua Gilberto Lessa (com início na Rua Manoel Linck) |
R$ 59.590,42 | Em licitação | |
| 2004 | 15E | Regularização fundiária dos terrenos da Rua Arquimino Bitencourt |
R$ 2.600,00 | Em projeto | |
| 2009 | 15E | Pavimentação da Rua Santa Marta | R$ 154.415,96 | Em licitação | |
| 2004 | 15F | Regularização da Área Verde da Nova Santa Cruz II | R$ 20.800,00 | Em projeto | |
| 2008 | 15F | Pavimentação da Rua Santo Agostinho | R$162.137,27 | Em licitação | |
| 2007 | 15G | Pavimentação da Rua Havai | R$ 88.259,15 | Em licitação | |
| Valor total da região 15 | R$ 765.029,10 | (PI) 2010/2011 | |||